Singiel | |||||
Ubezpiecz się | Ubezpiecz się | ||||
Składka miesięczna | 59,00 zł | 76,00 zł | |||
Suma ubezpieczenia | 40 000 zł | 50 000 zł | |||
Zakres ubezpieczenia |
Twoje Życie i Zdrowie
Wariant A
|
Twoje Życie i Zdrowie Wariant B |
|||
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 130 000 | 170 000 | |||
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego | 120 000 | 150 000 | |||
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 90 000 | 120 000 | |||
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 50 000 | 70 000 | |||
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku | 80 000 | 100 000 | |||
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku | 50 000 | 70 000 | |||
Zgon ubezpieczonego | 40 000 | 50 000 | |||
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku - za 1% trwałego uszczerbku | 200 | 400 | |||
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania | 2 000 | 3 000 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby | 60 | 80 | |||
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby
|
300 | 400 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu | 80 | 100 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu | 40 | 50 | |||
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku | 300 | 400 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca, udaru mózgu | 100 | 140 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadu komunikacyjnego
|
110 | 140 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 110 | 140 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | 140 | 180 | |||
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) | 30 | 40 | |||
Operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa) | 1 000 | 2 000 | |||
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa) | 1 000 | 2 000 | |||
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 10 000 | 20 000 | |||
Pakiet Medyczny w wariancie "Twoje życie" | Tak | Tak | |||
Pakiet Medyczny "Twoje życie" - zakres świadczeń | |||||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty położnej po ciąży w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, w okresie miesiąca od daty urodzenia się dziecka | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, nieobecność w szkole powyżej 7 dni – pisemne zalecenie lekarza | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów transport roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, transport roweru z miejsca wypadku do miejsca pobytu lub do punktu naprawczego oddalonego maksymalnie 50 km od miejsca wypadku | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (bez kosztów części) w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, obrażenia ciała w wyniku wypadku lub hospitalizacja wskutek nagłego zachorowania przez okres co najmniej miesiąca | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów osobistego trenera fitness po ciąży - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, usługa do wykorzystania w okresie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka przez ubezpieczonego | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego
w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
|
✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 7 dni | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 1 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 5 dni
|
✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dziecka w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Infolinia „Baby Assistance” w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu | ✓ | ✓ | |||
Zdrowotne usługi informacyjne w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu | ✓ | ✓ |
Rodzina | |||||
Ubezpiecz się | Ubezpiecz się | Ubezpiecz się | |||
Składka miesięczna | 64,00 zł | 77,00 zł | 103,00 zł | ||
Suma ubezpieczenia | 10 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł | ||
Zakres ubezpieczenia |
Życie i Zdrowie Rodziny
Wariant C
|
Życie i Zdrowie Rodziny Wariant D |
Życie i Zdrowie Rodziny Wariant E |
||
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 40 000 | 130 000 | 170 000 | ||
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego | 30 000 | 120 000 | 150 000 | ||
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 30 000 | 90 000 | 120 000 | ||
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 20 000 | 50 000 | 70 000 | ||
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku | 20 000 | 80 000 | 100 000 | ||
Inwalidztwo w wyniku wypadku | 20 000 | 50 000 | 70 000 | ||
Zgon ubezpieczonego | 10 000 | 40 000 | 50 000 | ||
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku - za 1% trwałego uszczerbku | 200 | 200 | 400 | ||
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania | 2 000 | 2 000 | 3 000 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby | 60 | 60 | 80 | ||
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby | 300 | 300 | 400 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu | 80 | 80 | 100 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu
|
40 | 40 | 50 | ||
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku | 300 | 300 | 400 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca, udaru mózgu | 100 | 100 | 140 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
|
110 | 110 | 140 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 110 | 110 | 140 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | 140 | 140 | 180 | ||
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) | 30 | 30 | 40 | ||
Operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa) | 1 000 | 1 000 | 2 000 | ||
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa) | 1 000 | 1 000 | 2 000 | ||
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 10 000 | 10 000 | 20 000 | ||
Zgon rodzica | 1 000 | 1 000 | 1 500 | ||
Zgon rodzica w wyniku wypadku | 2 000 | 2 000 | 3 000 | ||
Zgon rodzica małżonka/partnera | 1 000 | 1 000 | 1 500 | ||
Zgon rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku | 2 000 | 2 000 | 3 000 | ||
Zgon małżonka/partnera | 6 000 | 6 000 | 10 000 | ||
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku | 12 000 | 12 000 | 20 000 | ||
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego | 18 000 | 18 000 | 30 000 | ||
Zgon małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 12 000 | 12 000 | 20 000 | ||
Inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku | 10 000 | 10 000 | 20 000 | ||
Wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania | 2 000 | 2 000 | 3 000 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku choroby - do 14 dnia pobytu | 30 | 30 | 40 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku choroby - od 15 dnia pobytu | 15 | 15 | 20 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera – jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby | 300 | 300 | 400 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu | 80 | 80 | 100 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku wypadku od 15 dnia pobytu
|
40 | 40 | 50 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera – jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku | 300 | 300 | 400 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku zawału serca, udaru mózgu | 70 | 70 | 100 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku wypadku komunikacyjnego | 110 | 110 | 140 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku wypadku przy pracy | 110 | 110 | 140 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
|
140 | 140 | 180 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) | 30 | 30 | 40 | ||
Zgon dziecka | 2 000 | 2 000 | 3 000 | ||
Zgon dziecka w wyniku wypadku | 4 000 | 4 000 | 6 000 | ||
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego | 2 000 | 2 000 | 3 000 | ||
Urodzenie się dziecka | 800 | 800 | 1 000 | ||
Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną | 1 200 | 1 200 | 1 700 | ||
Zgon noworodka | 2 000 | 2 000 | 3 000 | ||
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania | 2 000 | 2 000 | 3 000 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku choroby - do 14 dnia pobytu | 30 | 30 | 40 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku choroby - od 15 dnia pobytu | 15 | 15 | 20 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu | 80 | 80 | 100 | ||
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu
|
40 | 40 | 50 | ||
Rekonwalescencja dziecka | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Pakiet Medyczny w wariancie "Twoje życie" | Tak | Tak | Tak | ||
Pakiet Medyczny "Twoje życie" - zakres świadczeń | |||||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty położnej po ciąży w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, w okresie miesiąca od daty urodzenia się dziecka | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, nieobecność w szkole powyżej 7 dni – pisemne zalecenie lekarza | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów transport roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, transport roweru z miejsca wypadku do miejsca pobytu lub do punktu naprawczego oddalonego maksymalnie 50 km od miejsca wypadku | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (bez kosztów części) w roku polisowym | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, obrażenia ciała w wyniku wypadku lub hospitalizacja wskutek nagłego zachorowania przez okres co najmniej miesiąca | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów osobistego trenera fitness po ciąży - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, usługa do wykorzystania w okresie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka przez ubezpieczonego | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego
w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
|
✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 7 dni | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 1 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 5 dni
|
✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dziecka w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Infolinia „Baby Assistance” w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Zdrowotne usługi informacyjne w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu | ✓ | ✓ | ✓ |
Rodzic z Dzieckiem | |||||
Ubezpiecz się | Ubezpiecz się | ||||
Składka miesięczna | 59,00 zł | 69,00 zł | |||
Suma ubezpieczenia | 15 000 zł | 35 000 zł | |||
Zakres ubezpieczenia |
Rodzic z Dzieckiem
Wariant F
|
Rodzic z Dzieckiem Wariant G |
|||
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 60 000 | 120 000 | |||
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego | 45 000 | 105 000 | |||
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 45 000 | 85 000 | |||
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 30 000 | 50 000 | |||
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku | 30 000 | 50 000 | |||
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku | 30 000 | 50 000 | |||
Zgon ubezpieczonego | 15 000 | 35 000 | |||
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku - za 1% trwałego uszczerbku | 200 | 200 | |||
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania | 2 000 | 2 000 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby | 50 | 50 | |||
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby | 300 | 300 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu | 70 | 70 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu
|
35 | 35 | |||
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku | 300 | 300 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca, udaru mózgu | 100 | 100 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
|
100 | 100 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 100 | 100 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | 130 | 130 | |||
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) | 30 | 30 | |||
Operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa) | 1 500 | 1 500 | |||
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa) | 1 500 | 1 500 | |||
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 10 000 | 10 000 | |||
Zgon rodzica | 1 000 | 1 000 | |||
Zgon rodzica w wyniku wypadku | 2 000 | 2 000 | |||
Zgon dziecka | 2 000 | 2 000 | |||
Zgon dziecka w wyniku wypadku | 4 000 | 4 000 | |||
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego | 3 000 | 3 000 | |||
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania | 3 000 | 3 000 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku choroby - do 14 dnia pobytu | 40 | 40 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku choroby - od 15 dnia pobytu | 20 | 20 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu | 100 | 100 | |||
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu
|
50 | 50 | |||
Rekonwalescencja dziecka | 1 000 | 1 000 | |||
Pakiet Medyczny w wariancie "Twoje życie" | Tak | Tak | |||
Pakiet Medyczny "Twoje życie" - zakres świadczeń | |||||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty położnej po ciąży w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, w okresie miesiąca od daty urodzenia się dziecka | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, nieobecność w szkole powyżej 7 dni – pisemne zalecenie lekarza | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów transport roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, transport roweru z miejsca wypadku do miejsca pobytu lub do punktu naprawczego oddalonego maksymalnie 50 km od miejsca wypadku | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (bez kosztów części) w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, obrażenia ciała w wyniku wypadku lub hospitalizacja wskutek nagłego zachorowania przez okres co najmniej miesiąca | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów osobistego trenera fitness po ciąży - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, usługa do wykorzystania w okresie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka przez ubezpieczonego | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego
w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
|
✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni | ✓ | ✓ | |||
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni | ✓ | ✓ | |||
